|
|
Statistiques Monde 19
» Accès invité » Paramètres monde
| Nombre de joueurs : | 16.700 |
| Villages totaux : | 56.954 (3.41 par joueur) |
| Villages du joueur : | 20.526 |
| Villages barbares : | 36.425 |
| Villages bonus : | 2.654 |
| Les valeurs suivantes ont été calculées |
aujourd'hui à 11:02:55 |
| Statut du serveur : | Ouvert |
| Durée d'opération du serveur : | 72 jours |
| Joueurs en ligne : | 617 |
| Messages envoyés : | 1,59 Mil. (95.4 par joueur) |
| Messages forum : | 557.129 (33.4 par joueur) |
| Mouvements de troupes : | 39.488 (2.4 par joueur) |
| Échanges commerciaux : | 2.226 (0.1 par joueur) |
| Nombre de tribus : | 1.297 |
| Nombre de joueurs dans les tribus : | 7.765 |
| Points totaux : | 36,17 Mil. (2.166 par joueur, 635 par village) |
| Ressources totales : | 213.521.968 224.311.615 224.987.603 |
| Population totale : | 73,66 Mil. |
| Troupes totales : |
 |  |  |  |  |  |
| 6,45 millions | 5,34 millions | 6,65 millions | 2,47 millions | 1,71 millions | 3,36 millions |
 |  |  |  |  |  |
| 201.838 | 617.324 | 334.046 | 281.797 | 7.565 | 2.093 |
|
| Troupes moyennes par joueur : |
 |  |  |  |  |  |
| 386 | 320 | 398 | 148 | 103 | 201 |
 |  |  |  |  |  |
| 12 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 |
|
| Troupes moyennes par village : |
|
| Joueur le plus récent : |
paulinemh
|
| Tribu la plus récente : |
Dream
|
|