|
|
Statistiques Monde 19
» Accès invité » Paramètres monde
| Nombre de joueurs : | 17.113 |
| Villages totaux : | 55.296 (3.23 par joueur) |
| Villages du joueur : | 20.577 |
| Villages barbares : | 34.719 |
| Villages bonus : | 2.583 |
| Les valeurs suivantes ont été calculées |
aujourd'hui à 05:02:55 |
| Statut du serveur : | Ouvert |
| Durée d'opération du serveur : | 69 jours |
| Joueurs en ligne : | 126 |
| Messages envoyés : | 1,56 Mil. (91.4 par joueur) |
| Messages forum : | 537.819 (31.4 par joueur) |
| Mouvements de troupes : | 27.991 (1.6 par joueur) |
| Échanges commerciaux : | 1.803 (0.1 par joueur) |
| Nombre de tribus : | 1.288 |
| Nombre de joueurs dans les tribus : | 7.864 |
| Points totaux : | 33,38 Mil. (1.951 par joueur, 604 par village) |
| Ressources totales : | 183.748.504 193.313.827 194.422.673 |
| Population totale : | 66,81 Mil. |
| Troupes totales : |
 |  |  |  |  |  |
| 5,84 millions | 4,86 millions | 5,98 millions | 2,14 millions | 1,61 millions | 3,01 millions |
 |  |  |  |  |  |
| 181.118 | 510.837 | 298.363 | 250.668 | 7.811 | 1.901 |
|
| Troupes moyennes par joueur : |
 |  |  |  |  |  |
| 341 | 284 | 350 | 125 | 94 | 176 |
 |  |  |  |  |  |
| 11 | 30 | 17 | 15 | 0 | 0 |
|
| Troupes moyennes par village : |
|
| Joueur le plus récent : |
UnPtitNain
|
| Tribu la plus récente : |
FmlC
|
|